總機:(02)29603456或1999(限新北市境內直撥)
序號 | 業務項目 | 說明 | 權責科室 | 承辦窗口 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公共自行車租借站 | 一、對於YouBike建置、營運及其他反映事項,歡迎電洽交通局承辦人。 二、對於YouBike消費金額或票卡服務等問題,請洽YouBike 1.0客服中心電話(02)89785522、YouBike 2.0客服中心電話(02)89791122。 |
綜合規劃科 | 林亭妤 | (02)29603456分機6808 |
2 | 交通影響評估審查事項 | 對送審交通影響評估之程序、審核進度及辦理情形,可向本局查詢。 | 綜合規劃科 | 吳昆鴻 | (02)29603456分機6968 |
3 | 淡江大橋工程進度 | 淡江大橋工程相關進度,可逕撥電話(02)8954-1626「公路總局西部濱海公路北區臨時工程處」洽詢,其他問題,歡迎電洽交通局承辦人。 | 綜合規劃科 | 廖婉勛 | (02)29603456分機6983 |
4 | 公車駕駛服務態度、違規駕駛行為反映 | 如對本市權管路線公車駕駛服務態度或違規駕駛行為(如超速、闖紅燈等)有任何建言,歡迎來電向本局反映。 | 運輸管理科 | 公車申訴專線 | (02)89682460 |
陳民佳 | (02)29603456分機6888 | ||||
5 | 計程車駕駛未依規定收費、超收車資申訴 | 如遇本市計程車駕駛未依規定收費、超收車資,歡迎來電向本局反映。 | 運輸管理科 | 計程車申訴專線 | (02)89654555 |
6 | 復康巴士駕駛行為反映 | 如欲申訴復康巴士駕駛不當行為(如:超速、闖紅燈等),歡迎來電向本局反映。 | 運輸管理科 | 復康巴士申訴專線 | (02)89654555 |
7 | 交通標誌標線號誌規劃 | 如有對本市交通標誌標線號誌設施規劃有任何建言,歡迎來電向本局反映。 | 交通管制工程科 | 輪值人員 | (02)29603456分機6845~6854、6857~6858、6860、6862、6864、6866、6868、6871、6873、6901 |
8 | 交通標誌標線號誌損壞通報 | 如本市交通標誌標線號誌設施有任何損壞,歡迎來電向本局反映。 | 交通管制工程科 | 交通控制中心 | 0800-090234 |
9 | 工程交維申訴 | 對長期占用道路施工之工程,發現施工交通維持措施不良或對行人、車流產生影響時,歡迎來電向新北市道安會報反映。 | 交通安全科 | 吳文燕 | (02)29603456分機6821 |
10 | 車輛行車事故鑑定覆議申請 | 對本市車輛行車事故鑑定覆議申辦有相關疑問,歡迎來電向本局洽詢。 | 交通安全科 | 陳永冠 | (02)29603456分機6836 |
11 | 停車場登記證申請 | 如對申辦停車場登記證有相關問題,歡迎來電向本局詢問。 | 停車管理科 | 黃文信 | (02)29702960分機8409 |
12 | 路外停車場身障停車優惠 | 如對路外停車場身障停車優惠有相關問題,歡迎來電向本局詢問。 | 停車管理科 | 林群益 | (02)29702960分機8508 |
13 | 路外停車場營運相關事項 | 如對停車場營運相關事項,歡迎來電向本局詢問。 | 停車管理科 | 凃凱獻 | (02)29702960分機8515 |
14 | 臨時停車場設置許可申請 | 如對申辦臨時停車場設置許可有相關問題,歡迎來電向本局詢問。 | 停車管理科 | 黃文信 | (02)29702960分機8409 |
15 | 路邊停車相關業務 | 機車退出騎樓 : 如有機車退出騎樓措施、路段挑選原則等疑問,歡迎來電洽詢。 | 停車營運科 | 路邊停車服務專線 | 0800-007550 |
各處停管場 | (02)29515300(板橋場) (02)29981233(新莊場) (02)29742401(三重場) (02)29410788(雙和場) (02)22190892(新店場) (02)22677179(土城場) |
||||
規劃機車停車位相關問題,可撥打停車營運科承辦人分機,或逕洽各處停管場。 | 停車營運科 | 路邊停車服務專線 | 0800-007550 | ||
各處停管場 | (02)29515300(板橋場) (02)29981233(新莊場) (02)29742401(三重場) (02)29410788(雙和場) (02)22190892(新店場) (02)22677179(土城場) |
||||
身心障礙者路邊停車銷單問題,歡迎於上班時間撥打0800-007550專線,或電洽各處停管場。 | 停車營運科 | 路邊停車服務專線 | 0800-007550 | ||
各處停管場 | (02)29515300(板橋場) (02)29981233(新莊場) (02)29742401(三重場) (02)29410788(雙和場) (02)22190892(新店場) (02)22677179(土城場) |
||||
申訴未繳停車費違規單:請先至本局網頁下載申訴表格或自行書面繕具申訴理由,並將紅單及行照影本逕寄本局停車營運科或車籍管轄監理單位辦理,如有問題,歡迎於上班時間撥打0800-007550專線,或電洽各處停管場。 | 停車營運科 | 路邊停車服務專線 | 0800-007550 | ||
各處停管場 | (02)29515300(板橋場) (02)29981233(新莊場) (02)29742401(三重場) (02)29410788(雙和場) (02)22190892(新店場) (02)22677179(土城場) |
||||
申請新北市路邊停車費簡訊通知服務:本局提供新北市路邊停車簡訊及電子郵件通知服務,請先由本局網站進入路邊停車費簡訊通知服務申請網頁加入會員。通過申請後,系統將於開單日翌日起算第10日透過簡訊及電子郵件發送繳費通知,如經系統提醒後仍未繳交停車費,本局仍會寄發路邊停車費催繳通知單。如有任何相關疑問,歡迎於上班時間撥打0800-007550專線,或電洽各處停管場詢問。 | 停車營運科 | 路邊停車服務專線 | 0800-007550 | ||
各處停管場 | (02)29515300(板橋場) (02)29981233(新莊場) (02)29742401(三重場) (02)29410788(雙和場) (02)22190892(新店場) (02)22677179(土城場) |
||||
路邊停車費逾期繳費、重複繳費、繳費單遺失處理方式: 一、逾期路邊停車單可至住家附近各大超商補列印單據後,至櫃台繳費,或利用手機App繳費(Pi行動錢包及歐付寶)。 二、申請重覆繳費退費,請提供繳費之單據、申請人存摺影本,由本局各停管場受理,經查證屬實,即退還金額至存摺帳戶中(約7個工作天)。 三、繳費單遺失者,可至住家附近各大超商補列印單據後,至櫃台繳費。 四、如有任何相關疑問,歡迎於上班時間撥打0800-007550專線,或電洽各處停管場詢問。 |
停車營運科 | 路邊停車服務專線 | 0800-007550 | ||
各處停管場 | (02)29515300(板橋場) (02)29981233(新莊場) (02)29742401(三重場) (02)29410788(雙和場) (02)22190892(新店場) (02)22677179(土城場) |
||||
16 | 公務員貪瀆不法陳情 | 如對本局公務員違反程序、圖利、瀆職等不法情事有任何陳情檢舉,敬請檢具相關事證向本室反映。 | 政風室 | 科員 | (02)29603456分機6811 |
書記 | (02)29603456分機6813 |
名稱 | 單位 | 地址 | 總機 |
---|---|---|---|
新北市政府交通局 | 綜合規劃科 | 新北市板橋區中山路1段161號10樓 | (02)29603456 或1999(限新北市境內直撥) |
運輸管理科 | |||
交通管制工程科 | |||
交通安全科 | |||
秘書室 | |||
會計室 | |||
人事室 | |||
政風室 | |||
停車管理科 | 新北市三重區重新路1段108號4樓 | (02)29702960 | |
停車營運科 | |||
停車管理場 | 板橋停管場 | 新北市板橋區中山路1段143號5樓 | (02)29515300 |
新莊停管場 | 新北市新莊區中港路172號4樓 | (02)29981233 | |
三重停管場 | 新北市三重區成功路21-1號 | (02)29742401 | |
雙和停管場 | 新北市中和區南山路236號10樓 | (02)29410788 | |
新店停管場 | 新北市新店區中央五街60號 | (02)22190892 | |
土城停管場 | 新北市土城區中央路4段102號7樓 | (02)22677179 | |
樹林逾放場 | 新北市樹林區樹新路205-1號 | (02)26855786 | |
蘆洲逾放場 | 新北市蘆洲區中正路518巷1號 | (02)82866700 | |
土城逾放場 | 新北市土城區青雲路113號 | (02)22742523 | |
新北市政府交通事件裁決處 | 服務中心 | 新北市板橋區中山路1段143號2樓 | (02)89786101 |
樹林辦公室 | 新北市樹林區中正路248巷7號1樓 | ||
蘆洲辦公室 | 新北市蘆洲區中山二路163號 | ||
基隆辦公室 | 基隆市七堵區實踐路296號 | ||
中和辦公室 | 新北市中和區中山路3段116號 |
瀏覽人次:89246 人
更新日期:2024-12-20