停車場 | 登記期間 | 登記及抽籤辦法 | 抽籤結果 |
---|---|---|---|
自強臨時平面停車場 | 114.04.01(一)-114.04.21(一) | 下載 | 下載 |
重陽公園地下停車場 | 113.12.26(四)-114.01.07(二) | 下載 | 下載 |
重新機械塔停車場 | 113.08.28(三)-113.09.18(三) | 下載 | 下載 |
光榮國小地下停車場 | 113.09.09(一)-113.10.01(二) | 下載 | 汽車下載 機車下載 重型機車下載 |
環河快速高架橋下平面停車場(汽車 機車) | 113.11.28(四)-113.12.09(一) | 下載 | 汽車下載 機車下載 |
中山高架橋下(中山段)平面停車場 | 114.03.22(六)-114.04.13(日) | 下載 | 下載 |
忠孝橋下重安段停車場 | 114.03.24(一)-114.04.06(日) | 下載 | 橋墩編號P1至P6下載 橋墩編號P1至P6(兩側匝道正下方)下載 橋墩編號P13至P20下載 機車下載 |
永福國小地下停車場 | 113.11.11(一)-113.11.25(一) | 下載 | 下載 |
龍門公園地下停車場 | 113.08.01(四)-113.08.25(日) | 下載 | 下載 |
二重國中地下停車場 | 114.02.22(一)-114.03.14(五) | 下載 | 下載 |
厚德國民小學地下停車場 | 114.01.20(一)-114.02.13(四) | 下載 | 下載 |
五常公園地下停車場 | 114.02.03(一)-114.02.17(一) | 下載 | 下載 |
玫瑰平面停車場 | 改建 | 下載 | 下載 |
聯邦公園地下停車場 | 113.07.10(三)-113.07.20(六) | 下載 | 下載 |
正義公園地下停車場 | 114.02.22(一)-114.03.07(五) | 下載 | 下載 |
正義國小地下停車場 | 113.11.06(三)-113.11.30(六) | 下載 | 下載 |
忠孝路平面停車場 | 114.04.07(一)-114.04.20(日) | 下載 | 下載 |
溪美立體停車場 | 113.05.07(二)-113.05.28(二) | 下載 | 下載 機車下載 |
中山立體停車場 | 113.06.19(三)-113.07.9(二) | 下載 | 下載 |
三張地下停車場 | 113.05.20(一)-113.06.10(一) | 下載 | 下載 |
文中小平面停車場 | 112.08.01(二)-112.08.22(日) | 下載 | 汽車:下載 機車:下載 |
光興國小地下停車場 | 113.09.16(一)-113.10.15(二) | 下載 | 汽車:下載 機車:下載 |
碧華國民小學地下停車場 | 114.05.01(四)-114.05.21(三) | 下載 | 汽車下載 機車下載 |
光復平面停車場 | 113.07.05(五)-113.07.26(五) | 下載 | 大型車下載 小型車下載 |
力行地下停車場 | 113.07.01(一)-113.07.31(三) | 下載 | 汽車:下載 機車:下載 |
仁信段平面停車場(汽車、機車) | 113.09.02(一)-113.09.13(五) | 下載 | 汽車:下載 機車:下載 |
忠孝自強停車場 | 113.04.20(六)-113.05.10(五) | 下載 | 下載 |
中興橋下機車停車場 | 113.05.20(一)-113.06.09(日) | 下載 | 下載 |
三重商工地下停車場(汽車、機車、大型重型機車) | 113.08.01(四)-113.08.23(五) | 下載 | 汽車:下載 機車:下載 重機:下載 |
二重公園地下停車場 | 113.07.05(五)-113.07.26(五) | 下載 | 汽車:下載 機車:下載 |
停八平面停車場 | 113.07.29(一)-113.08.12(五) | 下載 | 下載 |
興穀國小地下停車場 | 114.03.20(四)-114.04.02(一) | 下載 | 下載 |
碧華平面停車場 | 僅供臨停服務 | – | – |
瀏覽人次:207430 人
更新日期:2025-04-29